Premium Zipper Jacket – Stylish, Comfortable & Durable Outerwear for All Seasons

DIRECT FACTORY DESK

Connect & Socials

Daily Sialkot manufacturing footage, quotes & export updates.

📝 Description:

Stay warm and stylish with our Premium Zipper Jacket, designed for everyday comfort and durability. Made from high-quality fabric, this jacket features a smooth front zipper, soft inner lining, and a modern fit that suits any casual or outdoor look.

Perfect for travel, work, or weekend wear — it offers both fashion and function with multiple pockets and reinforced stitching.

Features:

  • High-quality zipper closure

  • Soft and breathable fabric

  • Two side pockets for convenience

  • Modern, versatile design

  • Ideal for all seasons

Available Sizes: S, M, L, XL, XXL
Available Colors: Black, Navy, Grey, Olive

FACTORY GRADING SPECIFICATIONS • AQL 2.5 CALIBRATED

STANDARD INDUSTRIAL SIZE CHARTS

Official master measurement charts for international bulk export. Toggle seamlessly between Inches and Centimeters or request tailored bespoke tech-pack grading for your label.

SIZE CHEST (1/2 WIDTH) BODY LENGTH SHOULDER SPAN SLEEVE LENGTH SUGGESTED BODY WEIGHT
XS 18.0"46.0 cm 26.5"67.0 cm 16.5"42.0 cm 7.5"19.0 cm 48 – 55 kg (105 – 120 lbs)
S 19.0"48.5 cm 27.5"70.0 cm 17.5"44.5 cm 8.0"20.5 cm 55 – 65 kg (120 – 143 lbs)
M 20.0"51.0 cm 28.5"72.5 cm 18.5"47.0 cm 8.5"21.5 cm 65 – 75 kg (143 – 165 lbs)
L 21.5"54.5 cm 29.5"75.0 cm 19.5"49.5 cm 9.0"23.0 cm 75 – 85 kg (165 – 187 lbs)
XL 23.0"58.5 cm 30.5"77.5 cm 20.5"52.0 cm 9.5"24.0 cm 85 – 95 kg (187 – 209 lbs)
2XL 24.5"62.0 cm 31.5"80.0 cm 21.5"54.5 cm 10.0"25.5 cm 95 – 105 kg (209 – 231 lbs)
3XL 26.0"66.0 cm 32.5"82.5 cm 22.5"57.0 cm 10.5"26.5 cm 105 – 118 kg (231 – 260 lbs)
SIZE WAIST (RELAXED - STRETCHED) INSEAM LENGTH OUTSEAM (TOTAL) THIGH WIDTH BOTTOM CUFF
S 28" – 30"71 – 76 cm 29.0"73.5 cm 39.0"99.0 cm 11.5"29.0 cm 4.75"12.0 cm
M 31" – 33"78 – 84 cm 29.5"75.0 cm 40.0"101.5 cm 12.25"31.0 cm 5.00"12.5 cm
L 34" – 36"86 – 91 cm 30.0"76.0 cm 41.0"104.0 cm 13.00"33.0 cm 5.25"13.5 cm
XL 37" – 39"94 – 99 cm 30.5"77.5 cm 42.0"106.5 cm 13.75"35.0 cm 5.50"14.0 cm
2XL 40" – 42"101 – 107 cm 31.0"78.5 cm 43.0"109.0 cm 14.50"37.0 cm 5.75"14.5 cm
3XL 43" – 45"109 – 114 cm 31.5"80.0 cm 44.0"112.0 cm 15.25"38.5 cm 6.00"15.0 cm
SIZE WAIST (ELASTIC EXTENDED) HIP CIRCUMFERENCE INSEAM (7" / 5" ATHLETIC) OUTSEAM LENGTH LEG OPENING
S 28" – 30"71 – 76 cm 39.0"99 cm 7.0"18 cm 17.5"44.5 cm 11.0"28 cm
M 31" – 33"78 – 84 cm 41.0"104 cm 7.0"18 cm 18.0"45.5 cm 11.5"29 cm
L 34" – 36"86 – 91 cm 43.0"109 cm 7.5"19 cm 18.5"47.0 cm 12.0"30.5 cm
XL 37" – 39"94 – 99 cm 46.0"117 cm 7.5"19 cm 19.0"48.0 cm 12.5"32 cm
2XL 40" – 42"101 – 107 cm 49.0"124 cm 8.0"20 cm 19.5"49.5 cm 13.0"33 cm
3XL 43" – 45"109 – 114 cm 52.0"132 cm 8.0"20 cm 20.0"51.0 cm 13.5"34.5 cm
SIZE CHEST (1/2 PIT-TO-PIT) HOODIE LENGTH SHOULDER DROP SLEEVE (WITH RIB) BOTTOM HEM (RELAXED)
S 21.0"53.5 cm 27.0"68.5 cm 20.5"52.0 cm 24.5"62.0 cm 17.0"43.0 cm
M 22.0"56.0 cm 28.0"71.0 cm 21.5"54.5 cm 25.0"63.5 cm 18.0"46.0 cm
L 23.5"60.0 cm 29.0"73.5 cm 22.5"57.0 cm 25.5"65.0 cm 19.0"48.5 cm
XL 25.0"63.5 cm 30.0"76.0 cm 23.5"60.0 cm 26.0"66.0 cm 20.5"52.0 cm
2XL 26.5"67.5 cm 31.0"78.5 cm 24.5"62.0 cm 26.5"67.5 cm 22.0"56.0 cm
3XL 28.0"71.0 cm 32.0"81.0 cm 25.5"65.0 cm 27.0"68.5 cm 23.5"60.0 cm
SIZE JACKET CHEST JACKET LENGTH PANT WAIST PANT OUTSEAM GLOBAL FIT SCALE
S 38" – 40"96 – 101 cm 26.5"67.0 cm 28" – 30"71 – 76 cm 39.0"99 cm US 36 / UK 36 / EU 46
M 41" – 43"104 – 109 cm 27.5"70.0 cm 31" – 33"78 – 84 cm 40.0"101.5 cm US 38 / UK 38 / EU 48
L 44" – 46"112 – 117 cm 28.5"72.5 cm 34" – 36"86 – 91 cm 41.0"104 cm US 40 / UK 40 / EU 50
XL 47" – 49"119 – 124 cm 29.5"75.0 cm 37" – 39"94 – 99 cm 42.0"106.5 cm US 42 / UK 42 / EU 52
2XL 50" – 52"127 – 132 cm 30.5"77.5 cm 40" – 42"101 – 107 cm 43.0"109 cm US 44 / UK 44 / EU 54
3XL 53" – 55"134 – 140 cm 31.5"80.0 cm 43" – 45"109 – 114 cm 44.0"112 cm US 46 / UK 46 / EU 56
SIZE CHEST CIRCUMFERENCE JACKET LENGTH SHOULDER ACROSS SLEEVE LENGTH BOTTOM WAISTBAND
S 41.0"104 cm 26.0"66.0 cm 18.0"45.5 cm 25.0"63.5 cm 36.0"91.5 cm
M 43.0"109 cm 27.0"68.5 cm 19.0"48.0 cm 25.5"65.0 cm 38.0"96.5 cm
L 45.5"115 cm 28.0"71.0 cm 20.0"51.0 cm 26.0"66.0 cm 40.5"103 cm
XL 48.0"122 cm 29.0"73.5 cm 21.0"53.5 cm 26.5"67.5 cm 43.0"109 cm
2XL 51.0"129.5 cm 30.0"76.0 cm 22.0"56.0 cm 27.0"68.5 cm 46.0"117 cm
3XL 54.0"137 cm 31.0"78.5 cm 23.0"58.5 cm 27.5"70.0 cm 49.0"124.5 cm
SIZE PALM WIDTH HAND LENGTH (WRIST TO MIDDLE FINGER) PALM CIRCUMFERENCE INTERNATIONAL GLOVE SIZING
S 3.0" – 3.3"7.5 – 8.5 cm 6.7" – 7.1"17.0 – 18.0 cm 7.0" – 7.5"18.0 – 19.0 cm Size 7 / EU 7
M 3.3" – 3.6"8.5 – 9.0 cm 7.1" – 7.5"18.0 – 19.0 cm 7.5" – 8.2"19.0 – 21.0 cm Size 8 / EU 8
L 3.6" – 3.8"9.0 – 9.8 cm 7.5" – 7.9"19.0 – 20.0 cm 8.2" – 9.0"21.0 – 23.0 cm Size 9 / EU 9
XL 3.8" – 4.1"9.8 – 10.5 cm 7.9" – 8.3"20.0 – 21.0 cm 9.0" – 9.8"23.0 – 25.0 cm Size 10 / EU 10
2XL 4.1" – 4.4"10.5 – 11.2 cm 8.3" – 8.7"21.0 – 22.0 cm 9.8" – 10.5"25.0 – 27.0 cm Size 11 / EU 11